一、資料集內容概述
本資料集收錄國立臺灣博物館 2013 年至 2023 年與圖像授權 (image licensing) 相關,且保密等級無涉國家機密或一般公務機密之公文裡的關鍵資訊。使用者可於本資料集獲取之基本資訊如下列所示:
- 公文號
- 公文主旨
- 文別
- 來文者與受文者
- 每案中被列入申請對象的館藏編號(編目號)清單
- 各案採用的授權方案與收受的權利金額數
- 公文中可能用於推敲申請用途的說明內容逐字稿節錄
- 每案辦理起訖時間
二、創建目的
根據《檔案法》第二十二條有關國家檔案開放年限之規定,國家檔案至遲應於三十年內開放應用,且除非涉及第十八條所列情事如國家機密等,不得拒絕公眾申請閱覽。本館以該法為基準,以拓展機關檔案之應用性為動機,創建並發布本資料集。使用者可透過網路一鍵下載本資料集內容,並在遵循 CC BY 4.0 授權條款前提下自由應用(使用上毋須特意告知,但須標注資料來源)。
三、資料來源
由臺博館館員以六組關鍵字「授權」、「申請」、「圖像」、「圖檔」、「影像」、「高階」於臺博館公文系統地毯式檢索,蒐羅 2013 年至 2023年所有可能涉及圖像授權業務,且保密等級為普通件之公文,並以臺博館公文號為圖像授權承辦案件的唯一辨識碼,將每份公文裡的重要資訊轉錄成由兩張表單構成的資料集。
資料模糊化處理
本資料集所含自然人姓名,其蒐集皆基於《個人資料保護法》第 8 條之 2 之二「公務機關執行法定職務所必要」。另根據同法第 9 條之 2 之四,涉及資料「利用」時,機關得在「基於公共利益為統計或學術研究之目的而有必要,且該資料須經提供者處理後或蒐集者依其揭露方式,無從識別特定當事人者為限」條件下,免去向當事人逐一告知。本館為在「資料開放」與「保護個資」之間求取平衡,並避免不必要的個資外洩爭議,資料集但凡涉及在世自然人姓名(不論國內外),皆僅保留姓氏,餘則依字數替換為〇。若自然人姓、名因任何原因暫難判定究竟係姓或名,一律依字數替換為〇。當自然人姓名為公法人或私法人名稱之一部分,原則不進行上述模糊化處理。
四、更新頻率
不定期,因應資料集發布後本館對資料需求的觀察而定。
五、如何取用
1. 下載方式
本頁面最下方「相關檔案」處,可見到 2 份附加檔案,其檔名分別帶有「國立臺灣博物館歷年圖像授權案例目錄_版本A」和「國立臺灣博物館歷年圖像授權案例目錄_版本B」,各以滑鼠左鍵單擊,即可輕鬆下載。兩份檔案皆為同一資料集,內容上並無差異,差別僅在儲存格式:版本 A 為純文字檔 (.txt),提供給喜愛直接對純文字檔進行分析的朋友們;版本 B 為 Excel 檔格式 (.xlsx),提供給習慣靠 Excel 挖掘資料內容的朋友們。
2. 授權方案
本資料集所有內容,授權方案皆採 CC BY 4.0。使用者欲下載使用,原則上毋須特意來文、來信或致電本館,但務請標註資料來源為國立臺灣博物館 (National Taiwan Museum, Taipei, Taiwan)。

3. 資料集欄位定義
本資料集一共定義 22 個欄位,各欄位定義如下表所示:
欄位名稱 | 欄位定義 | 備註 |
| 承辦案件唯一辨識碼 | 可用來指向單一承辦案件之唯一辨識碼,以臺博館公文系統自動生成的公文號表之,皆由 10 個字元組成。 |
|
| 申請脈絡唯一辨識碼 | 當多個承辦案件實際源自同一申請脈絡,為有利使用者對脈絡進行集聚、爬梳,以資料集管理者當下已知最接近申請脈絡源頭的公文號為該脈絡之唯一辨識碼。 |
|
| 編目號集合唯一辨識碼 | 可用來指向單一申請脈絡下特定一組編目號集合之唯一辨識碼,此編碼一般直接承繼「承辦案件唯一辨識碼」。 | 本欄位於資料集表單「圖像授權案例清單」中允許多值,彼此應以符號 "|" 分隔;於表單「被申請的編目號清單」則僅允許單值。 |
| 公文主旨 | 由公文製作人摘要式記述的公文標題,一般用以扼要說明案件內容。 |
|
| 文別 | 公文所屬類型,必須使用簽、便簽、函、書函等控制詞彙。 |
|
| 來文者 | 將公文發送給臺博館的來源方,通常即圖像授權申請者,可能是機關(構)、法人或自然人。 |
|
| 受文者 | 臺博館發送公文時的收受者,可能是機關(構)、法人或自然人。 |
|
| 涉及申請用途之內容逐字稿_申請方視角 | 來文者所提供說明內容中,明確或可能有助判斷圖像申請用途的文本內容。 | 當存在一則或一批以上說明內容,彼此應以符號 "|" 分隔。 |
| 涉及申請用途之內容逐字稿_承會辦人視角 | 臺博館承辦人或會辦單位所提供說明內容中,明確或可能有助判斷圖像申請用途的文本內容。 | 當存在一則或一批以上說明內容,彼此應以符號 "|" 分隔。 |
| 申請事件辦理起訖時間 | 承辦人第一次簽收該公文至最後一次將該公文送歸檔或發文的日期與時間範圍,以 ISO 8601 格式表之,如 2013-01-09T14:00/2013-01-14T11:22 代表始自 2013 年 1 月 9 日 14:00、終於 2013 年 1 月 14 日 11:22。 |
|
| 主要用途 | 申請者申請圖像授權之應用目的。僅能從以下詞彙擇一填入:實體策展、數位策展、出版、影視內容製作、學術研究、教案開發、創作或表演、特定主題內容匯集、活動場域氛圍營造或宣傳、教學或教育推廣素材製作、多媒體製作、文創開發、待進一步歸類、待查。 |
|
| 其他用途 | 除「主要用途」外的應用目的。 | 當存在一則或一批以上說明內容,彼此應以符號 "|" 分隔。 |
| 編目號 | 申請標的所屬的館藏正式編碼。 | 此處定義本欄所收錄編碼,可包括建築圖說使用之「登錄號」。 |
| 他種目錄號 | 申請標的除編目號外,曾經或現下仍運用於管理的其他編碼。 |
|
| 物件名稱 | 申請標的之名稱,主要以中文名稱表之。 |
|
| 館藏類型 | 被申請對象所屬的館藏類型,共設置五種控制詞彙:典藏、建築圖說、其他臺博館已取得特定權利之物件、非臺博館館藏、狀態不明。 | 「其他臺博館已取得特定權利之物件」,泛指任何未被歸入「典藏」或「建築圖說」,但臺博館確實持有特定權利之物件,特別是可授權予第三方之權利,重要案例如「藍地黃虎旗」之數位修復版。 |
| 數位物件類型 | 被申請對象所屬的數位物件類型,共設置三種控制詞彙:圖像、影片、3D 掃描檔。 |
|
| 申請數量 | 單一編目號下被申請的數位物件數量;僅限填入自然數,或用於表示數量不明的符號 N/A。 |
|
| 申請數量單位 | 與欄位「申請數量」搭配,用以表述其計量單位。 |
|
| 收費單價以新臺幣元計 | 以「申請數量單位」為基本單位進行計價時之收費單價,共分六種情形(數值):0、200、400、500、1000,以及用於表示狀況不明的符號 N/A。 | 本欄位數值基於《國立臺灣博物館規費收費標準》之附表二。
|
| 授權類型 | 臺博館針對單一編目號下數位物件之使用申請,最終決議採用的授權方案。共設置十三種控制詞彙:無償授權、有償授權、經委案單位重新發函後無償授權、不授權、因申請方更換標的而未授權、因申請方取消標的而未授權、尚未正式成案、無法授權、開放資料、館務使用、申請者新拍攝圖像、非圖像授權事件故無涉授權、狀態不明。 | 「尚未正式成案」,指館方未反對甚至已同意該申請,但由已蒐羅之公文資訊,未見該案確已成案之情形。「無法授權」,主要用於申請標的非臺博館館藏之情形。「開放資料」,指申請標的於被申請當下即已符合開放資料身分,理應毋須再經圖像授權申請流程。「館務使用」,主要用於申請者為館員、申請目的為執行館務之情形。 |
| 備註 | 用於收錄或補充任何無法被收錄進前列欄位的相關資訊。 |
|
4. 資料集結構
本資料集由 2 份文字檔 (.txt)(版本A)或 1 份 Excel 檔 (.xlsx) 裡的 2 個分頁(版本B)構成,各文字檔(或分頁)內容分工如下:
文字檔(或 Excel 分頁)名稱 | 內容說明 |
| 圖像授權案例清單 | 為主表,表中每一列對應單一份公文,內容載錄公文號、公文主旨、文別、來文者、受文者、案件辦理起訖時間等核心資訊。以欄位承辦案件唯一辨識碼為主鍵,並可透過欄位編目號集合唯一辨識碼與副表被申請的編目號清單相連。 |
| 被申請的編目號清單 | 為副表,表中每一列代表特定申請脈絡下被申請的編目號集合裡的一筆編目號。以編目號集合唯一辨識碼為連外鍵。 |
六、推薦的應用方向
- 分析「誰是臺博館最常被申請的典藏數位物件」或「那些典藏數位物件之應用性尚待開發」
七、資料集維護者聯繫方式
姓名 | 組室 | 公務電話 | 公務信箱 |
楊富鈞 | 典藏管理組 | 02-2382-2699#5674(建議撥打時段為一般工作日 10:30-12:00 或 14:00-17:30) | fcyang@ntm.gov.tw |