[本館]
日期 | 拾獲物品 | 數量 | 備註 |
1/28 | 零錢包 | 1 | |
3/11 | 紅色外套 | 1 | |
4/14 | 身分證_葉OO | 1 | |
5/19 | UV淺藍洋傘 | 1 | |
6/17 | 自拍架 | 1 |
[土銀展示館]
日期 | 拾獲物品 | 數量 | 備註 |
2/7 | 豹紋頭巾 | 1 | |
2/11 | 中國信託銀行卡 | 1 | |
2/20 | 咖啡色墨鏡 | 1 | |
2/28 | 紅色水壼 | 1 | |
4/5 | icash悠遊卡 | 1 | |
5/31 | USB Light小米燈 | 1 | |
7/22 | 鑰匙 | 3 | |
7/26 | 一卡通 | 1 | |
8/9 | 手錶 | 1 | |
8/14 | 深藍色外套 | 1 | |
8/16 | 灰色帽子 | 1 | |
9/7 | 灰色連帽外套 | 1 |
[南門園區]
日期 | 拾獲物品 | 數量 | 備註 |
2/9 | 黑色折傘 | 1 | |
2/24 | 紅色帽子 | 1 | |
5/9 | 帽子 | 1 | |
5/31 | 水壼 | 1 | |
6/8 | 外套 | 1 | |
7/3 | 眼鏡盒 | 1 | |
7/3 | 太陽眼鏡 | 1 | |
7/7 | 悠遊卡 | 1 | |
7/7 | 指甲剪 | 1 | |
7/7 | 水壼 | 1 | |
7/11 | 零錢包 | 1 | |
7/14 | 戒指 | 1 | |
7/17 | 水壼 | 1 | |
7/17 | 兒童水壼 | 1 | |
7/26 | 識別證_鐘OO | 1 | |
7/27 | 恐龍帽子 | 1 | |
7/28 | 帽子 | 1 | |
8/9 | 水壼 | 1 | |
8/14 | 悠遊卡 | 1 | |
8/28 | 黑色眼鏡 | 1 | |
8/28 | 2樓學習單 | 1 | |
8/28 | 黑色髮箍 | 1 | |
8/28 | 粉紅小色 | 1 | |
8/31 | 手持電扇 | 1 | |
9/1 | 住家鑰匙 | 1 | |
9/4 | 手巾一包(花綠色) | 1 | |
9/13 | 兒童背包 | 1 | |
9/14 | 健保卡_盧OO | 1 | |
9/15 | 屈臣氏會員卡_林OO | 1 | |
9/16 | 玩具車 | 1 | |
9/18 | 兒童水壼 | 1 | |
9/19 | 紫色雨傘 | 1 | |
9/22 | 耳機 | 1 | |
9/28 | 造型悠遊卡 | 1 | |
9/28 | 折傘 | 1 |
*清單統計以近一年為期限,詳情請洽各展館服務臺